ambongadiny Polymer PTFE Extruded Hoses vidiny

Basic Info
· Fitaovana: PTFE
· Tsena fanondranana: Eran-tany
1. endri-javatra:
Misy karazana polymère telo karazana.Misafidiana dispersion polymerization polymer resin ary aorian'ny cataplasm bulldoze, ny tsorakazo izay ny savaivony dia 4mm-9mm dia novokarina;
Ny fisafidianana ny resin polymère mampiato ary aorian'ny extrusion ny tsorakazo izay ny savaivony dia 10mm-50mm dia novokarina;Raha ny tsorakazo amin'ny 55mm-300mm savaivony amin'ny maty fanerena.Ao amin'ny plastika fantatra, ny polymer dia manana ny fahaiza-manao tsara indrindra amin'ny fanoherana simika sy ny fampandehanana antonony, tsy mihantitra, tsy miraikitra, ary azo ampiasaina amin'ny temp.-180 ~ +260 Temperature tsy misy enta-mavesatra, ary manana ny ambany indrindra friction coefficients amin'ny fantatra fitaovana mafy.
2. Fampiasana:
Ampahany mitoka-monina elektrika, spacer voaisy tombo-kase, fitaovana antistick
3. Famaritana:
1 Ny fahanteran'ny toetr'andro
2 Tsy mirehitra
3 Ny idex avo oksizenina
4 Fampisehoana dielectric tsara
5 Mahatohitra ny voltase avo
6 Mahatohitra harafesina tsara
7 Saika tsy levona anaty solvent
8 Ny static friction coefficient no kely indrindra amin'ny plastika
9 Toerana misongadina tsy miraikitra
10 Henjana tsara
PTFE Hose fampiasana:
Ampiasaina betsaka amin'ny aerospace, fitaovana, fitsaboana sy fanafody, fitaovana elektronika, fifandraisan-davitra poststand, petrochemical, herinaratra metaly, kojakoja an-trano, jiro.
PTFE Hose Tombontsoa
1, saika manerana izao rehetra izao fanoherana simika
2, maimaim-poana avy amin'ny mpiasa azo esorina
3, azo antoka ara-batana
4, tsy adhesive surface
5, toetra sliding tena tsara
6, toetra dielectric tena tsara
7, mahatohitra ny taratra sy ny toetrandro
PTFE Hose Description
100% virjiny fanamboarana ny PTFE capillary fantsona dia vita amin'ny polytetrafluoroethylene resin ambony amin'ny alalan'ny extrusion manokana sy ny sintering dingana.Ity vokatra ity dia tena elektrika insulating, tena lelafo retardant, tena lubricating ary tena mahatohitra ny hafanana super avo, reagents simika ary saika ny menaka sy ny zavatra simika hafa.Mahita fampiharana be dia be amin'ny fiara, indostrian'ny ady ary tsenan'ny aerospace.
PTFE Hose Features
Tena mahatohitra ny mari-pana
Mahatohitra ny harafesina, asidra mahery, fototra matanjaka, reagents simika, ary menaka sns
Mitohy ny mari-pana miasa: -65°C~200°C
RoHS mifanaraka.
Fahasalamana: VW-1
Standard loko: mangarahara, mainty, mena sns
Non-stick fananana PTFE capillary fantsona Mety ho etona na simika sterilized in-tsipika
Ny fanoherana simika ambony sy ny coefficient ny friction ambany
PTFE Hose Details
Ny fanoherana ny mari-pana: avy amin'ny -180 ° C hatramin'ny + 250 ° C
Endri-javatra: PTFE hoses azo rakotry ny fitaovana mitafy isan-karazany araka ny mpanjifa samy hafa manohitra ny tsindry mitaky ments, mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'izy ireo amin'ny fanoherana ny tsindry.Ny mari-pana : -73°C hatramin’ny +260°C
Fampiharana: Brake sy Clutch hoses.Hoses fitaovana.Hoses fanindronana solika.Lalan'ny mpamono afo .Ny menaka turbocharger dia mamelona sy mampiroborobo ny fantson-drano.Izay fampiharana rehetra iharan'ny hafanana ambony.
Flexible PTFE hose
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Fampiharana isan-karazany: fanerena antonony fampiharana amin'ny ranon-javatra hydraulic ao anatin'ny mari-pana ambony PTFE sodina nofonosina Stainless vy tariby sy ny fomba fifandraisana:
Torolàlana miasa
Ny mpampiasa dia tokony hifidy karazana fampifangaroana haingana araka ny tokony ho izy araka ny fepetra takian'ny fiaraha-miasa sy ny endri-javatra amin'ny tonon-taolana (ao anatin'izany ny fanerena asa, ny toetra antonony, ary ny fikorianan'ny rivotra, ny hafanana, ny harafesina sy ny mari-pana manodidina, ny habe ary ny karazana fantsona mampifandray sns.)
PTFE polymerspecifications sy lanja:
Soso-kevitra: Density: 2.1-2.3 g/cm3;Ny fepetra tsy manara-penitra, ny halavany manokana dia azo amboarina.
| PTFE polymer specifications sy lanja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | ID(mm) | OD (mm) | Hatevina (mm) | Fandeferana (mm) | Lanja/metatra(KG) | Package |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0,0054 | 100m /Inga |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Inga |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Inga |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Inga |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Inga |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m /Inga |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Inga |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Inga |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Inga |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Inga |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Inga |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m /Inga |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Inga |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Inga |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m /Inga |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m /Inga |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Inga |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m /Inga |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m /Inga |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Inga |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Inga |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Inga |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Inga |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m /Inga |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Inga |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Inga |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Inga |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Inga |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m /Inga |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m /Inga |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Inga |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Inga |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Inga |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m /Inga |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Inga |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Inga |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Inga |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m /Inga |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Inga |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Inga |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Inga |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Inga |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Inga |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Inga |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Inga |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Inga |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Inga |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Inga |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Inga |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Inga |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Inga |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Inga |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Inga |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Inga |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
tsara
tsara
vidiny tsara sy vokatra tsara.....ary fandefasana maimaim-poana