Nekena ny fantson-tsodinay ary nalefa tany Shandong.
PFG150 Single Screw Extruder endri-javatra:
ü Mitahiry fotoana sy vola.
ü famolavolana PLC ary mora ampiasaina.
ü Maharitra ela.Tsy misy fiantraikany amin'ny hafanana mandritra ny fandidiana.
ü Miaraka amin'ny teknolojia farany sy ny endrika optimized.
ü Min - Max Dia: 20-150mm.
ü Famokarana isan'ora: 10+ kg/ora.
ü Tsy voafetra ny halavany
ü Fampandehanana mandeha ho azy.
ü 5 Faritra fanafanana

Data ara-teknika:
| Type | PTFE Vertical karazana Ram Extruder |
| Sokiro | Single-Plunger |
| mandeha ho azy | mandeha ho azy |
| ordinatera | ordinatera |
| Vita amin'ny plastika | Sintered PTFE Powder |
| Machine miaraka amin'ny PTFE Tube Mould | Ny bobongolo dia miankina amin'ny ilaina |
| DINGANA | Extruder M/c |
| Hery KW | 15 |
| Tube OD habe isan-karazany | 25-150 mm |
| Tolerance THK | 0.1 – 0.2 mm |
| Fandeferana OD | 0.1mm-.05mm |
| NY FAHARETANY | manam-petra |
| Famokarana isan'ora ao Kg | 8-12 |
| Fanjifana herinaratra isan'ora | 1.2 |
| Zone maripana | 3-6 |
| Hery fanerena [kN] | 100 – 600 |
| Ny lanjan'ny milina | 1320 |
| Avo ny milina mm | 2580 |
| Faritra gorodona amin'ny milina M2 | 3.5 |
| Warrenty ho an'ny ampahany | 1 taona |
| Vanim-potoana azo antoka amin'ny milina | 1 taona |
| Free Spares | 1 sets |
| Hole Floor Dia mm | 300mm |
| Frame anatiny habe L * W | 660*660mm |
| Frame ivelany habe L*W | 820*820mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Phase |
Fotoana fandefasana: Mar-10-2018