Endri-javatra Masinina Extrusion plastika: Mitahiry fotoana sy vola;Mandrosoa noforonina;Avo vokatra;Mihena ny angovo;Ela velona;Tube OD Habe: 20-500 mm;Famokarana isan'ora amin'ny Kg:10-15; Halavany:Tsy manam-petra; Solosaina.
Tombontsoa: *Mitsitsy fotoana sy vola.* Namboarina mialoha.* Output avo lenta.* Fanjifana angovo ambany.* Lava fiainana.* Efijerin'ny PC, fampandehanana mora ampiasaina.* Ny extrude PTFE fantsona fananana ara-batana dia miorina sy Adjustable.
Data ara-teknika:
| Type | Ram Extruder karazana mitsangana |
| Sokiro | Single-Plunger |
| mandeha ho azy | Semi - Automatic |
| ordinatera | ordinatera |
| Vita amin'ny plastika | Sintered PTFE Powder |
| Machine miaraka amin'ny PTFE Tube Mould | Ny bobongolo dia miankina amin'ny ilaina |
| DINGANA | Ramming Extruder M/c |
| Hery KW | 25 |
| Tube OD habe isan-karazany | 20-500 mm |
| Tolerance THK | 0.1 – 0.2 mm |
| Fandeferana OD | 0.5mm-2mm |
| NY FAHARETANY | manam-petra |
| Famokarana isan'ora ao Kg | 10-15 |
| Fanjifana herinaratra isan'ora eo ho eo | 2 |
| Zone maripana | 6-8 |
| Hery fanerena [kN] | 500 – 1100 |
| Ny lanjan'ny milina | 1980 |
| Avo ny milina mm | 2960 |
| Faritra gorodona amin'ny milina M2 | 4.6 |
| Warrenty ho an'ny ampahany | 1 taona |
| Vanim-potoana azo antoka amin'ny milina | 1 taona |
| Free Spares | 1 sets |
| Hole Floor Dia mm | 600mm |
| Frame anatiny habe L * W | 800*800mm |
| Frame ivelany habe L*W | 1000*1000mm |
| Voltage/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Phase |
Fotoana fandefasana: Sep-10-2018